
| 01 Noviembre 2025 | |||||||
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
| 44 | Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
JEvents v2.1.11 Stable Copyright © 2006-2012
| UF | $39602.77 |
| DOLAR | $962.39 |
| UTM | $69542 |
| IPC | $0.4 |